侧腭杆离龈缘的距离为A.6MM B.3~4MM C.8MM D.4~6MM E.7~10MM
您是不是要找: 0mm
中度牙周炎患牙牙周袋深度是A. ≥6mm B. ≤5mm C. ≤6mm D. <5mm E. ≥5mm[96%]
中度牙周炎患牙牙周袋深度是A. ≥6mm B. ≤5mm C. ≤6mm D. <5mm E. ≥5mm
侧腭杆应离开龈缘A. 0.3?0.4mm B. 3?4mm C. 4?6mm D. 6mm E. 7mm以下[96%]
侧腭杆应离开龈缘A. 0.3?0.4mm B. 3?4mm C. 4?6mm D. 6mm E. 7mm以下
舌杆到龈缘的距离A. 0.3?0.4mm B. 3?4mm C. 4?6mm D. 6mm E. 7mm以下[96%]
舌杆到龈缘的距离A. 0.3?0.4mm B. 3?4mm C. 4?6mm D. 6mm E. 7mm以下
...,2.5岁时PPD试验为6mm×6mm,最近PPD试验为14mm×15mm。初步判断该患儿属于[96%]
患儿,4岁。出生时曾接种卡介苗,2.5岁时PPD试验为6mm×6mm,最近PPD试验为14mm×15mm。初步判断该患儿
侧腭杆应离开龈缘A. 0.3?0.4mm B. 3?4mm C. 4?6mm D. 6mm E. 7mm以下[96%]
侧腭杆应离开龈缘A. 0.3?0.4mm B. 3?4mm C. 4?6mm D. 6mm E. 7mm以下
舌杆到龈缘的距离A. 0.3?0.4mm B. 3?4mm C. 4?6mm D. 6mm E. 7mm以下[96%]
舌杆到龈缘的距离A. 0.3?0.4mm B. 3?4mm C. 4?6mm D. 6mm E. 7mm以下
前腭杆到龈缘的距离为( )A.0.3~0.4MM B.3~4MM C.4~6MM D.6MM E.7MM[96%]
前腭杆到龈缘的距离为( )A.0.3~0.4MM B.3~4MM C.4~6MM D.6MM E.7MM
前腭杆到龈缘的距离A. 0.3?0.4mm B. 3?4mm C. 4?6mm D. 6mm E. 7mm以下[96%]
前腭杆到龈缘的距离A. 0.3?0.4mm B. 3?4mm C. 4?6mm D. 6mm E. 7mm以下
...查:上切牙牙周探诊6mm,第一恒磨牙松动I度,牙周探诊6mm,[96%]
...增宽,求治。检查:上切牙牙周探诊6mm,第一恒磨牙松动I度,牙周探诊6mm,X线片显示:上前牙区牙槽骨水平吸收,第一磨牙弧形吸收。诊断为A.快速...