该患者的药总煎出量应为 查看材料A.100~200ml B.300~400ml C.400~500ml D.400~600ml E.500~600ml
无尿时A.<100ml/24hB.<200ml/24hC.<400ml/24hD.>400ml/24hE.>1000ml/24h[99%]
无尿时A.<100ml/24hB.<200ml/24hC.<400ml/24hD.>400ml/24hE.>1000ml/24h
...、200~300ml C、300~400ml D、400~500ml E、500~600ml[98%]
脑脊液的日分泌量A、100~200ml B、200~300ml C、300~400ml D、400~500ml E、500~600ml
...为A:200~300ml B:300~400ml C:400~500ml D:500~600ml E:600~800ml[98%]
幼儿期24小时正常尿量为A:200~300ml B:300~400ml C:400~500ml D:500~600ml E:600~800ml
...为A:200~300ml B:300~400ml C:400~500ml D:500~600ml E:600~800ml[98%]
幼儿期24小时正常尿量为A:200~300ml B:300~400ml C:400~500ml D:500~600ml E:600~800ml
...为A:200~300ml B:300~400ml C:400~500ml D:500~600ml E:600~800ml[98%]
幼儿期24小时正常尿量为A:200~300ml B:300~400ml C:400~500ml D:500~600ml E:600~800ml
...为A.200~250ml B.250~400ml C.400~500ml D.500~1000ml E.1000~1500ml[98%]
大量不保留灌肠时,成人每次灌注量为A.200~250ml B.250~400ml C.400~500ml D.500~1000ml E.1000~1500ml
...为A.200~250ml B.250~400ml C.400~500ml D.500~1000ml E.1000~1500ml[98%]
大量不保留灌肠时,成人每次灌注量为A.200~250ml B.250~400ml C.400~500ml D.500~1000ml E.1000~1500ml
...ml/24hB.<200ml/24hC.<400ml/24hD.>400ml/24hE.>1000ml/24h[98%]
非少尿型急性肾衰竭时A.<100ml/24hB.<200ml/24hC.<400ml/24hD.>400ml/24hE.>1000ml/24h
...ml/24hB.<200ml/24hC.<400ml/24hD.>400ml/24hE.>1000ml/24h[98%]
非少尿型急性肾衰竭时A.<100ml/24hB.<200ml/24hC.<400ml/24hD.>400ml/24hE.>1000ml/24h